サイズ選びの目安表です。選手版は通常版より1サイズ小さめです。同じサイズでは通常版より細身です。
ファン版 メンズ
| サイズ | 着丈(cm) | 身幅(cm) | 身長(cm) | 体重(kg) | ウエスト(cm) | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S=P | 69-71 | 53-55 | 162-170 | 50-62 | – | – |
| M=M | 71-73 | 55-57 | 170-176 | 62-78 | – | – |
| L=G | 73-75 | 57-58 | 176-182 | 78-83 | – | – |
| XL=GG | 75-78 | 58-60 | 182-190 | 83-90 | – | – |
| XXL=XG | 78-81 | 60-62 | 190-195 | 90-97 | – | – |
| XXXL=2XG | 81-83 | 62-64 | 192-197 | 97-104 | – | – |
キッズ
| サイズ | 着丈(cm) | 身幅(cm) | 身長(cm) | 体重(kg) | ウエスト(cm) | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 44 | 35 | 95-105 | – | 20-37 | 3~4 |
| 18 | 47 | 37 | 105-115 | – | 21-39 | 4~5 |
| 20 | 50 | 39 | 115-125 | – | 22-41 | 5~6 |
| 22 | 53 | 41 | 125-135 | – | 23-42 | 6~7 |
| 24 | 56 | 43 | 135-145 | – | 24-44 | 8~9 |
| 26 | 59 | 45 | 145-155 | – | 25-47 | 10~11 |
| 28 | 62 | 47 | 155-165 | – | 26-50 | 12~13 |
レディース
| サイズ | 着丈(cm) | 身幅(cm) | 身長(cm) | 体重(kg) | ウエスト(cm) | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S=P | 61-63 | 40-41 | 150-160 | – | – | – |
| M=M | 63-66 | 41-44 | 160-165 | – | – | – |
| L=G | 66-69 | 44-47 | 165-170 | – | – | – |
| XL=GG | 69-71 | 47-50 | 170-175 | – | – | – |
選手版 Puma
| サイズ | 着丈(cm) | 身幅(cm) | 肩幅(cm) | 袖口(cm) | 袖丈(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S=P | 70 | 46 | 40.5 | 15.2 | 24 |
| M=M | 72 | 48 | 41.9 | 16 | 24.8 |
| L=G | 74 | 50 | 43.3 | 16.8 | 25.6 |
| XL=GG | 76 | 52 | 44.7 | 17.2 | 26.4 |
| XXL=XG | 78 | 54 | 46.1 | 18.4 | 27.2 |
選手版 Nike
| サイズ | 着丈(cm) | 身幅(cm) | 肩幅(cm) | 袖口(cm) | 袖丈(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S=P | 70 | 46 | 40.5 | 15 | 24 |
| M=M | 72 | 48 | 41.9 | 15.8 | 24.8 |
| L=G | 74 | 50 | 43.3 | 16.6 | 25.6 |
| XL=GG | 76 | 52 | 44.7 | 17.4 | 26.4 |
| XXL=XG | 78 | 54 | 46.1 | 18.2 | 27.2 |
選手版 Adidas
| サイズ | 着丈(cm) | 身幅(cm) | 肩幅(cm) | 袖口(cm) | 袖丈(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S=P | 70 | 46 | 40.5 | 16 | 24 |
| M=M | 72 | 48 | 41.9 | 16.8 | 24.8 |
| L=G | 74 | 50 | 43.3 | 17.6 | 25.6 |
| XL=GG | 76 | 52 | 44.7 | 18.4 | 26.4 |
| XXL=XG | 78 | 54 | 46.1 | 19.2 | 27.2 |
サイズが合わない場合は、着用写真を撮って客服にご連絡ください。WhatsApp: +86 18059036525 / メール: [email protected]
